
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV75940** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV25850** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV37566** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV55027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV18414** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV73443** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV14081** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75609** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-05-11 | 18:20 | 18:57 | 37 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:00 | 18:15 | 15 ¤ÀÄÁ | |
3 | 17:39 | 17:48 | 9 ¤ÀÄÁ | |
4 | 15:24 | 16:35 | 72 ¤ÀÄÁ | |
5 | 15:01 | 15:06 | 5 ¤ÀÄÁ | |
6 | 13:45 | 14:19 | 35 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:33 | 13:41 | 8 ¤ÀÄÁ | |
8 | 13:22 | 13:31 | 9 ¤ÀÄÁ | |
9 | 13:06 | 13:20 | 14 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2025-05-10 | 18:25 | 19:44 | 78 ¤ÀÄÁ |
11 | 18:15 | 18:22 | 7 ¤ÀÄÁ | |
12 | 16:55 | 17:19 | 24 ¤ÀÄÁ | |
13 | 16:32 | 16:44 | 11 ¤ÀÄÁ | |
14 | 15:23 | 16:00 | 37 ¤ÀÄÁ | |
15 | 12:12 | 13:18 | 66 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:38 | 11:51 | 13 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:10 | 11:36 | 26 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:01 | 11:07 | 6 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1650105.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
